KQBD – Giao Hữu
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | International Club Friendly | | |||||||||
| | 17:30 | VfL Wolfsburg [18] | 1-1 | 8 -1 | Estrela da Amadora 2 [3] | 0.70 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.90 | 1.50 |
| | 19:00 | Alemannia Aachen [18] | 3-0 | 0 -1 | Carl Zeiss Jena [3] | 0.30 | 0.70 | 1.50 | 1.20 | 0.60 | 0.60 |
| | 19:30 | Magdeburg [18] 2 | 2-1 | 6 -1 | Winterthur 1 [3] | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 1.10 | 0.50 | 0.80 |
| | 19:30 | Dynamo Dresden [18] | 3-2 | 3 -1 | Aarau 1 [3] | 1.70 | 1.70 | 2.00 | 0.70 | 0.20 | 1.00 |
| | 19:30 | Gazisehir Gaziantep [18] | 1-1 | 0 -1 | 0.30 | 1.70 | 1.20 | 1.10 | 1.90 | 0.90 | |
| | 20:00 | Kayserispor [18] | 0-0 | 0 -1 | Hermannstadt [3] | 0.40 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.90 |
| | 21:00 | Red Bull Salzburg [18] | 0-5 | 4 -1 | Bayern Munchen [3] | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.70 | 1.80 |
| | 21:00 | Basel [18] | 4-3 | 5 -1 | Slavia Praha 1 [3] | 1.80 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.30 | 0.50 |
| | 21:00 | SV Wehen Wiesbaden [18] | 1-0 | 7 -1 | Darmstadt [3] | 0.30 | 1.50 | 0.20 | 1.00 | 1.60 | 0.30 |
| | 21:00 | Crvena Zvezda [18] | 2-0 | 5 -1 | 1.70 | 0.20 | 1.20 | 0.20 | 1.30 | 1.10 | |
| | 21:00 | Karagumruk [18] | 2-1 | 0 -1 | 0.30 | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 0.30 | 0.50 | |
| | 21:00 | Bursaspor [18] | 2-1 | 0 -1 | Arges [3] | 0.70 | 1.70 | 2.00 | 0.20 | 1.10 | 0.40 |
| | 23:00 | Groningen [18] 2 | 0-4 | 5 -1 | Bodo Glimt 1 [3] | 0.40 | 1.10 | 0.10 | 0.90 | 1.40 | 0.60 |
| | 00:00 | SV Biemenhorst [18] | 1-4 | 4 -1 | Bocholt FC [3] | 0.40 | 0.90 | 0.60 | 0.30 | 1.60 | 0.20 |
| | 00:15 | Young Africans [18] 1 | 1-0 | 5 -1 | TRA United FC 1 [3] | 1.10 | 0.10 | 0.90 | 0.50 | 0.10 | 0.40 |
| | 02:00 | Killarney Celtic [18] | 2-5 | 0 -1 | Kerry FC [3] | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 0.20 | 1.00 | 0.20 |
| | 02:45 | Bray Wanderers [18] | 1-2 | 0 -1 | Waterford United [3] | 1.00 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 0.80 | 0.20 |
Bỏ qua nội dung

































